1時間以上2時間未満 |
2時間以上3時間未満 |
3時間以上4時間未満 |
4時間以上5時間未満 |
5時間以上6時間未満 |
6時間以上7時間未満 |
7時間以上8時間未満 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 |
1,144円/日 |
1,187円/日 |
1,506円/日 |
1,714円/日 |
1,928円/日 |
2,216円/日 |
2,362円/日 |
要介護2 |
1,234円/日 |
1,361円/日 |
1,751円/日 |
1,990円/日 |
2,287円/日 |
2,634円/日 |
2,799円/日 |
要介護3 |
1,330円/日 |
1,544円/日 |
1,993円/日 |
2,262/日 |
2,641円/日 |
3,040円/日 |
3,242円/日 |
要介護4 |
1,420/日 |
1,720円/日 |
2,303円/日 |
2,616円/日 |
3,059円/日 |
3,524円/日 |
3,765円/日 |
要介護5 |
1,522円/日 |
1,897円/日 |
2,610円/日 |
2,966円/日 |
3,471円/日 |
3,998円/日 |
4,247円/日 |
※上記の料金に、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)68円/日が加算されます。
利用料のほかに、次の料金が加算されます。
口腔機能向上加算Ⅰ | 口腔機能向上サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 465円 |
口腔機能向上加算Ⅱ(イ) | 口腔機能向上サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 481円 |
口腔機能向上加算Ⅱ(ロ) | 口腔機能向上サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 499円 |
栄養改善加算 | 栄養改善サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 620円 |
栄養アセスメント加算 | 栄養アセスメント | 155円 |
口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 6月に1回を限度 | 62円 |
口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | 6月に1回を限度 | 16円 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日、又は認定日から起算して3月以内 | 341円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 退院(所)日、又は通所開始日から起算して3月以内(週2日程度) | 744円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 退院(所)日の翌日の属する月、又は開始月から起算して3月以内 | 5,950円 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日の属する月から6月以内 | 3,874円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者に対してサービス提供行われた場合 | 186円 |
8時間以上となった場合の加算 | 8時間以上9時間未満 | 155円 |
9時間以上10時間未満 | 310円 |
|
10時間以上11時間未満 | 465円 |
|
11時間以上12時間未満 | 620円 |
|
12時間以上13時間未満 | 775円 |
|
13時間以上14時間未満 | 930円 |
|
入浴加算Ⅰ | ・入浴サービス提供を行った場合 | 124円 |
入浴加算Ⅱ | ・入浴サービス提供を行った場合 | 186円 |
中重度者ケア体制加算 | 中重度要介護者を積極的に受け入れ在宅生活の継続に資するサービスを提供する体制加算 | 62円 |
リハビリテーションマネジメント加算11 | リハビリマネジメント加算(イ)開始日から6月以内(月1回) | 1,736円 |
リハビリテーションマネジメント加算12 | リハビリマネジメント加算(イ)開始日から6月越(月1回) | 744円 |
リハビリテーションマネジメント加算21 | リハビリマネジメント加算(ロ)開始日から6月以内(月1回) | 1,838円 |
リハビリテーションマネジメント加算22 | リハビリマネジメント加算(ロ)開始日から6月越(月1回) | 846円 |
リハビリテーションマネジメント加算31 | リハビリマネジメント加算(ハ)開始日から6月以内(月1回) | 2,458円 |
リハビリテーションマネジメント加算32 | リハビリマネジメント加算(ハ)開始日から6月越(月1回) | 1,466円 |
リハビリテーションマネジメント加算4 | 事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た場合 | 813円 |
理学療法士等体制強化加算 | 1時間以上2時間未満で基準を超えた専従常勤を2名以上配置している場合 | 93円 |
リハビリテーション提供体制加算 科学的介護推進体制加算 |
3時間以上4時間未満 | 37円 |
4時間以上5時間未満 | 50円 |
|
5時間以上6時間未満 | 62円 |
|
6時間以上7時間未満 | 75円 |
|
7時間以上 | 87円 |
|
自立支援、重度化防止を図るための情報提供(月1回) | 124円 |
|
リハビリテーション退院時共同指導加算 | 退院時共同指導加算(退院時1回を限度) | 1,851円 |
移行支援加算 | 社会参加を維持できる他のサービス等に移行できるなど質の高いサービスを提供する体制加算 | 37円 |
重度療養管理加算 | 要介護3.4.5の方に計画的な医学管理のもとサービス提供を行った場合 | 510円 |
食事代 | 1日 |
800円 |
日用品費 | 1日 |
100円 |
尿とりパット | 1枚 |
55円 |
Dパンツ M-L | 1枚 |
170円 |
Dパンツ L-LL | 1枚 |
200円 |