![]() |
![]() |
1時間以上2時間未満 |
2時間以上3時間未満 |
3時間以上4時間未満 |
4時間以上5時間未満 |
5時間以上6時間未満 |
6時間以上7時間未満 |
7時間以上8時間未満 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 |
756円/日 |
785円/日 |
998円/日 |
1,135円/日 |
1,276円/日 |
1,467円/日 |
1,564円/日 |
要介護2 |
816円/日 |
900円/日 |
1,159円/日 |
1,316円/日 |
1,514円/日 |
1,744円/日 |
1,854円/日 |
要介護3 |
880円/日 |
1,021円/日 |
1,318円/日 |
1,498/日 |
1,748円/日 |
2,012円/日 |
2,147円/日 |
要介護4 |
940円/日 |
1,138円/日 |
1,525円/日 |
1,731円/日 |
2,025円/日 |
2,332円/日 |
2,491円/日 |
要介護5 |
1,006円/日 |
1,256円/日 |
1,727円/日 |
1,963円/日 |
2,297円/日 |
2,646円/日 |
2,828円/日 |
※上記の料金に、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)46円/日が加算されます。
利用料のほかに、次の料金が加算されます。
口腔機能向上加算Ⅰ | 口腔機能向上サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 310円 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 口腔機能向上サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 330円 |
栄養改善加算 | 栄養改善サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 414円 |
栄養アセスメント加算 | 栄養アセスメント | 103円 |
口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 6月に1回を限度 | 41円 |
口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | 6月に1回を限度 | 10円 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日、又は認定日から起算して3月以内 | 227円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 退院(所)日、又は通所開始日から起算して3月以内(週2日程度) | 496円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 退院(所)日の翌日の属する月、又は開始月から起算して3月以内 | 3,966円 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日の属する月から3月以内 | 4,132円 |
利用開始日の属する月から3月越6月以内 | 2,066円 |
|
利用開始日の属する月から6月以内 | 2,582円 |
|
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者に対してサービス提供行われた場合 | 124円 |
8時間以上となった場合の加算 | 8時間以上9時間未満 | 104円 |
9時間以上10時間未満 | 208円 |
|
10時間以上11時間未満 | 310円 |
|
11時間以上12時間未満 | 414円 |
|
12時間以上13時間未満 | 518円 |
|
13時間以上14時間未満 | 620円 |
|
入浴加算Ⅰ | ・入浴サービス提供を行った場合 | 83円 |
入浴加算Ⅱ | ・入浴サービス提供を行った場合 | 124円 |
中重度者ケア体制加算 | 中重度要介護者を積極的に受け入れ在宅生活の継続に資するサービスを提供する体制加算 | 41円 |
リハビリテーションマネジメント加算A11 | 開始日から6月以内(月1回) | 1,157円 |
リハビリテーションマネジメント加算A12 | 開始日から6月越(月1回) | 496円 |
リハビリテーションマネジメント加算A21 | 開始日から6月以内(月1回) | 1,225円 |
リハビリテーションマネジメント加算A22 | 開始日から6月越(月1回) | 564円 |
リハビリテーションマネジメント加算B11 | 開始日から6月以内(月1回) | 1,714円 |
リハビリテーションマネジメント加算B12 | 開始日から6月越(月1回) | 1,054円 |
リハビリテーションマネジメント加算B21 | 開始日から6月以内(月1回) | 1,783円 |
リハビリテーションマネジメント加算B22 | 開始日から6月越(月1回) | 1,122円 |
理学療法士等体制強化加算 | 1時間以上2時間未満で基準を超えた専従常勤を2名以上配置している場合 | 62円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 24円 |
4時間以上5時間未満 | 33円 |
|
5時間以上6時間未満 | 41円 |
|
6時間以上7時間未満 | 49円 |
|
7時間以上 | 58円 |
|
科学的介護推進体制加算 | 自立支援、重度化防止を図るための情報提供(月1回) | 83円 |
移行支援加算 | 社会参加を維持できる他のサービス等に移行できるなど質の高いサービスを提供する体制加算 | 24円 |
重度療養管理加算 | 要介護3.4.5の方に計画的な医学管理のもとサービス提供を行った場合 | 206円 |
食事代 | 1日 |
800円 |
日用品費 | 1日 |
100円 |
尿とりパット | 1枚 |
55円 |
Dパンツ M-L | 1枚 |
170円 |
Dパンツ L-LL | 1枚 |
200円 |