![]() |
![]() |
1時間以上2時間未満 |
2時間以上3時間未満 |
3時間以上4時間未満 |
4時間以上5時間未満 |
5時間以上6時間未満 |
6時間以上7時間未満 |
7時間以上8時間未満 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 |
378円/日 |
393円/日 |
499円/日 |
567円/日 |
638円/日 |
734円/日 |
782円/日 |
要介護2 |
408円/日 |
450円/日 |
580円/日 |
658円/日 |
757円/日 |
872円/日 |
927円/日 |
要介護3 |
440円/日 |
511円/日 |
659円/日 |
749円/日 |
874円/日 |
1,006円/日 |
1,073円/日 |
要介護4 |
470円/日 |
529円/日 |
762円/日 |
866円/日 |
1,012円/日 |
1,166円/日 |
1,245円/日 |
要介護5 |
503円/日 |
628円/日 |
863円/日 |
981円/日 |
1,148円/日 |
1,323円/日 |
1,414円/日 |
※上記の料金に、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)23円/日が加算されます。
利用料のほかに、次の料金が加算されます。
口腔機能向上加算Ⅰ | 口腔機能向上サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 155円 |
口腔機能向上加算Ⅱ | 口腔機能向上サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 165円 |
栄養改善加算 | 栄養改善サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 207円 |
栄養アセスメント加算 | 栄養アセスメント | 52円 |
口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 6月に1回を限度 | 21円 |
口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | 6月に1回を限度 | 5円 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日、又は認定日から起算して3月以内 | 114円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 退院(所)日、又は通所開始日から起算して3月以内(週2日程度) | 248円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 退院(所)日の翌日の属する月、又は開始月から起算して3月以内 | 1,983円 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日の属する月から3月以内 | 2,066円 |
利用開始日の属する月から3月越6月以内 | 1,033円 |
|
利用開始日の属する月から6月以内 | 1,291円 |
|
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者に対してサービス提供行われた場合 | 62円 |
8時間以上となった場合の加算 | 8時間以上9時間未満 | 52円 |
9時間以上10時間未満 | 104円 |
|
10時間以上11時間未満 | 155円 |
|
11時間以上12時間未満 | 207円 |
|
12時間以上13時間未満 | 259円 |
|
13時間以上14時間未満 | 310円 |
|
入浴加算Ⅰ | ・入浴サービス提供を行った場合 | 42円 |
入浴加算Ⅱ | ・入浴サービス提供を行った場合 | 62円 |
中重度者ケア体制加算 | 中重度要介護者を積極的に受け入れ在宅生活の継続に資するサービスを提供する体制加算 | 21円 |
リハビリテーションマネジメント加算A11 | 開始日から6月以内(月1回) | 578円 |
リハビリテーションマネジメント加算A12 | 開始日から6月越(月1回) | 248円 |
リハビリテーションマネジメント加算A21 | 開始日から6月以内(月1回) | 612円 |
リハビリテーションマネジメント加算A22 | 開始日から6月越(月1回) | 282円 |
リハビリテーションマネジメント加算B11 | 開始日から6月以内(月1回) | 857円 |
リハビリテーションマネジメント加算B12 | 開始日から6月越(月1回) | 527円 |
リハビリテーションマネジメント加算B21 | 開始日から6月以内(月1回) | 891円 |
リハビリテーションマネジメント加算B22 | 開始日から6月越(月1回) | 560円 |
理学療法士等体制強化加算 | 1時間以上2時間未満で基準を超えた専従常勤を2名以上配置している場合 | 31円 |
リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 12円 |
4時間以上5時間未満 | 17円 |
|
5時間以上6時間未満 | 21円 |
|
6時間以上7時間未満 | 24円 |
|
7時間以上 | 29円 |
|
科学的介護推進体制加算 | 自立支援、重度化防止を図るための情報提供(月1回) | 42円 |
移行支援加算 | 社会参加を維持できる他のサービス等に移行できるなど質の高いサービスを提供する体制加算 | 12円 |
重度療養管理加算 | 要介護3.4.5の方に計画的な医学管理のもとサービス提供を行った場合 | 104円 |
食事代 | 1日 |
800円 |
日用品費 | 1日 |
100円 |
尿とりパット | 1枚 |
55円 |
Dパンツ M-L | 1枚 |
170円 |
Dパンツ L-LL | 1枚 |
200円 |