1時間以上2時間未満 |
2時間以上3時間未満 |
3時間以上4時間未満 |
4時間以上5時間未満 |
5時間以上6時間未満 |
6時間以上7時間未満 |
7時間以上8時間未満 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 |
763円/日 |
792円/日 |
1,004円/日 |
1,143円/日 |
1,285円/日 |
1,477円/日 |
1,575円/日 |
要介護2 |
822円/日 |
907円/日 |
1,168円/日 |
1,327円/日 |
1,525円/日 |
1,756円/日 |
1,866円/日 |
要介護3 |
887円/日 |
1,029円/日 |
1,329円/日 |
1,508/日 |
1,761円/日 |
2,027円/日 |
2,161円/日 |
要介護4 |
947円/日 |
1,147円/日 |
1,535円/日 |
1,744円/日 |
2,039円/日 |
2,349円/日 |
2,510円/日 |
要介護5 |
1,015円/日 |
1,265円/日 |
1,740円/日 |
1,977円/日 |
2,314円/日 |
2,665円/日 |
2,849円/日 |
※上記の料金に、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)23円/日が加算されます。
利用料のほかに、次の料金が加算されます。
口腔機能向上加算Ⅰ | 口腔機能向上サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 310円 |
口腔機能向上加算Ⅱ(イ) | 口腔機能向上サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 321円 |
口腔機能向上加算Ⅱ(ロ) | 口腔機能向上サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 331円 |
栄養改善加算 | 栄養改善サービスを提供した場合(月2回 3ヶ月を限度) | 414円 |
栄養アセスメント加算 | 栄養アセスメント | 104円 |
口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | 6月に1回を限度 | 41円 |
口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | 6月に1回を限度 | 11円 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 退院(所)日、又は認定日から起算して3月以内 | 228円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 退院(所)日、又は通所開始日から起算して3月以内(週2日程度) | 496円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 退院(所)日の翌日の属する月、又は開始月から起算して3月以内 | 3,967円 |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日の属する月から6月以内 | 2,583円 |
若年性認知症利用者受入加算 | 若年性認知症利用者に対してサービス提供行われた場合 | 124円 |
8時間以上となった場合の加算 | 8時間以上9時間未満 | 104円 |
9時間以上10時間未満 | 207円 |
|
10時間以上11時間未満 | 310円 |
|
11時間以上12時間未満 | 414円 |
|
12時間以上13時間未満 | 517円 |
|
13時間以上14時間未満 | 620円 |
|
入浴加算Ⅰ | ・入浴サービス提供を行った場合 | 83円 |
入浴加算Ⅱ | ・入浴サービス提供を行った場合 | 124円 |
中重度者ケア体制加算 | 中重度要介護者を積極的に受け入れ在宅生活の継続に資するサービスを提供する体制加算 | 41円 |
リハビリテーションマネジメント加算11 | リハビリマネジメント加算(イ)開始日から6月以内(月1回) | 1,157円 |
リハビリテーションマネジメント加算12 | リハビリマネジメント加算(イ)開始日から6月越(月1回) | 496円 |
リハビリテーションマネジメント加算21 | リハビリマネジメント加算(ロ)開始日から6月以内(月1回) | 1,225円 |
リハビリテーションマネジメント加算22 | リハビリマネジメント加算(ロ)開始日から6月越(月1回) | 564円 |
リハビリテーションマネジメント加算31 | リハビリマネジメント加算(ハ)開始日から6月以内(月1回) | 1,639円 |
リハビリテーションマネジメント加算32 | リハビリマネジメント加算(ハ)開始日から6月越(月1回) | 978円 |
リハビリテーションマネジメント加算4 | 事業所の医師が利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得た場合 | 558円 |
理学療法士等体制強化加算 | 1時間以上2時間未満で基準を超えた専従常勤を2名以上配置している場合 | 62円 |
リハビリテーション提供体制加算 科学的介護推進体制加算 |
3時間以上4時間未満 | 25円 |
4時間以上5時間未満 | 33円 |
|
5時間以上6時間未満 | 42円 |
|
6時間以上7時間未満 | 50円 |
|
7時間以上 | 58円 |
|
自立支援、重度化防止を図るための情報提供(月1回) | 83円 |
|
リハビリテーション退院時共同指導加算 | 退院時共同指導加算(退院時1回を限度) | 1,240円 |
移行支援加算 | 社会参加を維持できる他のサービス等に移行できるなど質の高いサービスを提供する体制加算 | 25円 |
重度療養管理加算 | 要介護3.4.5の方に計画的な医学管理のもとサービス提供を行った場合 | 207円 |
食事代 | 1日 |
800円 |
日用品費 | 1日 |
100円 |
尿とりパット | 1枚 |
55円 |
Dパンツ M-L | 1枚 |
170円 |
Dパンツ L-LL | 1枚 |
200円 |